Gray’s Nonbenefit
비급여 진료비
잡티·색소 | ||
---|---|---|
항목 | 횟수 | 정가(원) |
검버섯/흑자 | 개수와 크기별 상이 | 30,000~ |
점/쥐젖/비립종/피지선증식증 | 개당 | 10,000~ |
편평 사마귀 | 개당 | 10,000~ |
레이저 토닝 | 1회 | 200,000~ |
홍조·모세혈관 | ||
---|---|---|
항목 | 횟수 | 정가(원) |
홍조·모세혈관 | 1회 | 300,000~ |
모세혈관확장 | 1회, 부위별 상이 | 50,000~ |
여드름·흉터 | ||
---|---|---|
항목 | 횟수 | 정가(원) |
여드름 치료 | 1회 | 100,000~ |
흉터 | 1회 | 500,000~ |
쁘띠 시술 | ||
---|---|---|
항목 | 횟수 | 정가(원) |
보톡스 | 1회, 부위별 상이 | 30,000~ |
필러 | 1cc | 200,000~ |
스킨부스터(쥬베룩,쥬베룩볼륨,리쥬란HB,바이리즌) | 1회 | 300,000~ |
기타 | ||
---|---|---|
항목 | 횟수 | 정가(원) |
문신제거 | 1회, 부위, 사이즈별 상이 | 200,000~ |
레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 엄지(개당) | 50,000 |
엄지외(개당) | 30,000 | |
피부관리(보습,재생,여드름) | 1회 | 80,000~ |
면역주사(글루타치온,알파리포산,프루설티아민) | 1회 | 50,000~ |
대상포진 예방주사 (싱그릭스) | 1회 | 250,000~ |
창상피복제 처방 및 치료(아토베리어,제로이드,유스필 히라셀 등) | 1회 | 55,000~ |
일반처방 | ||
---|---|---|
항목 | 횟수 | 정가(원) |
다이어트 경구복용약 | ~14 | 10,000 |
14일~28일 | 20,000 | |
여드름 | ~14 | 10,000 |
14일~28일 | 20,000 | |
탈모진료 | 1개월 | 15,000 |
2개월 | 20,000 | |
비보험 질환, 시술 상담 | 17,000 |
제증명 수수료 | ||
---|---|---|
항목 | 비용(원) | 정가(원) |
진료의뢰서 | 0 | 진료비별도 |
진료기록지 사본(장당) | 1,000 | 진료비별도 |
일반진단서 | 20,000 | 진료비별도 |
병사용진단서 | 20,000 | 진료비별도 |
진료소견서 | 10,000 | 진료비별도 |
※ 미용시술 vat 별도