Gray’s Nonbenefit
비급여 진료비
| 잡티·색소 | ||
|---|---|---|
| 항목 | 횟수 | 정가(원) |
| 검버섯/흑자 (스타워커 MaQX, Qx-max, 피코웨이, 젠틀맥스 프로) | 개수와 크기별 상이 | 30,000~ |
| 점/쥐젖/비립종/피지선증식증 (어븀야그, CO2 레이저) | 개당 | 10,000~ |
| 편평 사마귀 (어븀야그, CO2 레이저) | 개당 | 10,000~ |
| 레이저 토닝 (스타워커 MaQX, 포토나 Qx-max, 피코웨이) | 1회 | 300,000~ |
| 레드터치프로 | 1회 | 500,000~ |
| 홍조·모세혈관 | ||
|---|---|---|
| 항목 | 횟수 | 정가(원) |
| 홍조·모세혈관 (브이빔 퍼펙타) | 1회 | 300,000~ |
| 모세혈관확장 (브이빔 퍼펙타) | 1회, 부위별 상이 | 50,000~ |
| 여드름·흉터 | ||
|---|---|---|
| 항목 | 횟수 | 정가(원) |
| 여드름 치료 (골드PTT, 스무스빔) | 1회 | 100,000~ |
| 흉터 (복합 레이저 치료) | 1회, 부위, 사이즈별 상이 | 500,000~ |
| 리프팅 | ||
|---|---|---|
| 항목 | 횟수 | 정가(원) |
| 울쎄라피 프라임 | 1회, 샷 수, 부위별 상이 | 500,000~ |
| 브이로 어드밴스 | 1회, 샷 수, 부위별 상이 | 150,000~ |
| 리프테라2 | 1회, 샷 수, 부위별 상이 | 100,000~ |
| 써마지 FLX | 1회, 샷 수, 부위별 상이 | 1,100,000~ |
| 세르프 | 1회, 샷 수, 부위별 상이 | 900,000~ |
| 올리지오 | 1회, 샷 수, 부위별 상이 | 600,000~ |
| 악센트 프라임-튠 페이스 | 1회, 샷 수, 부위별 상이 | 300,000~ |
| 레프톤 | 1회, 샷 수, 부위별 상이 | 100,000~ |
| 엠타이트 | 1회, 부위별 상이 | 150,000~ |
| 쁘띠 시술 | ||
|---|---|---|
| 항목 | 횟수 | 정가(원) |
| 보톡스 (보툴렉스, 코어톡스, 제오민, 엘러간) | 1회, 부위별 상이 | 30,000~ |
| 필러 (채움, 리쥬비엘, 채움시그니처, 쥬비덤) | 1cc | 200,000~ |
| 뉴비쥬 | 1vial | 500,000~ |
| 스킨부스터(쥬베룩, 울트라콜, 리쥬란HB,바이리즌,스킨바이브,힐로웨이브) |
1회 | 350,000~ |
| 기타 | ||
|---|---|---|
| 항목 | 횟수 | 정가(원) |
| 문신제거 (피코웨이) | 1회, 부위, 사이즈별 상이 | 200,000~ |
| 제모 (젠틀맥스 프로) | 1회, 부위, 사이즈별 상이 | 60,000~ |
| 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 엄지(개당) | 50,000 |
| 엄지외(개당) | 30,000 | |
| 피부관리(보습,재생,여드름) | 1회 | 80,000~ |
| 주사(글루타치온,티옥트산,푸르설티아민,브이트리주) | 1회 | 50,000~ |
| 대상포진 예방주사(싱그릭스) | 1회 | 250,000~ |
| 창상피복제 처방 및 치료(아토베리어,제로이드,피지오겔,카라겔 등) | 1회 | 55,000~ |
| 일반처방 | ||
|---|---|---|
| 항목 | 횟수 | 정가(원) |
| 다이어트 경구복용약 | ~14일 | 10,000 |
| 14일~28일 | 20,000 | |
| 여드름 | ~14일 | 10,000 |
| 14일~28일 | 20,000 | |
| 탈모진료 | 1개월 | 15,000 |
| 2개월 | 20,000 | |
| 비보험 질환, 시술 상담 | 17,000 | |
| 제증명 수수료 | ||
|---|---|---|
| 항목 | 비용(원) | 정가(원) |
| 진료의뢰서 | 0 | 진료비별도 |
| 진료확인서 | 3,000 | 진료비별도 |
| 진료기록지 사본(장당) | 1,000 | 진료비별도 |
| 일반진단서 | 20,000 | 진료비별도 |
| 영문진단서 | 20,000 | 진료비별도 |
| 병사용진단서 | 20,000 | 진료비별도 |
| 진료소견서 | 10,000 | 진료비별도 |
※ 미용시술 vat 별도